| 1. | 7.40 | 8.35 | 9.40 | 10.35 | 11.30 | 13.05 | 14.00 |
| ročník | 8.25 | 9.20 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 13.50 | 14.45 |
| PONDĚLÍ | |||||||
| ÚTERÝ | |||||||
| STŘEDA | |||||||
| ČTVRTEK | |||||||
| PÁTEK | |||||||
| 2. + 5. | 7.40 | 8.35 | 9.40 | 10.35 | 11.30 | 13.05 | 14.00 |
| ročník | 8.25 | 9.20 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 13.50 | 14.45 |
| PONDĚLÍ | |||||||
| ÚTERÝ | |||||||
| STŘEDA | |||||||
| ČTVRTEK | |||||||
| PÁTEK | |||||||
| 3. + 4. | 7.40 | 8.35 | 9.40 | 10.35 | 11.30 | 13.05 | 14.00 |
| ročník | 8.25 | 9.20 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 13.50 | 14.45 |
| PONDĚLÍ | |||||||
| ÚTERÝ | |||||||
| STŘEDA | |||||||
| ČTVRTEK | |||||||
| PÁTEK |